02 January 2012

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 23:49 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29246 (-0.29%) 1.3073 1.3339 1.3915 Sell Sell 0 34.90
EURUSD(H1): 1.29246 (+-0.06%) 1.2947 1.2937 1.3022 Sell Buy 1 44.20

USDSGD(D1): 1.29718 (+0.09%) 1.2981 1.2922 1.2512 Buy Sell 7 52.53
USDSGD(H1): 1.29718 (+0.02%) 1.2968 1.2991 1.2969 Buy Sell 6 47.04

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 23:19 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29368 (-0.19%) 1.3074 1.3339 1.3915 Sell Sell 0 35.34
EURUSD(H1): 1.29368 (+0.04%) 1.2948 1.2937 1.3022 Sell Buy 1 47.48

USDSGD(D1): 1.29698 (+0.07%) 1.2981 1.2922 1.2512 Buy Sell 7 52.40
USDSGD(H1): 1.29698 (+0.01%) 1.2969 1.2992 1.2969 Buy Sell 5 46.16

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 22:49 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29340 (-0.22%) 1.3074 1.3339 1.3915 Sell Sell 0 35.24
EURUSD(H1): 1.29340 (+0.06%) 1.2948 1.2937 1.3022 Sell Buy 1 46.62

USDSGD(D1): 1.29698 (+0.07%) 1.2981 1.2922 1.2512 Buy Sell 7 52.40
USDSGD(H1): 1.29698 (+0.01%) 1.2969 1.2992 1.2969 Buy Sell 5 46.16

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 22:19 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29313 (-0.24%) 1.3073 1.3339 1.3915 Sell Sell 0 35.14
EURUSD(H1): 1.29313 (+0.04%) 1.2947 1.2937 1.3022 Sell Buy 1 45.84

USDSGD(D1): 1.29698 (+0.07%) 1.2981 1.2922 1.2512 Buy Sell 7 52.40
USDSGD(H1): 1.29698 (+0.01%) 1.2969 1.2992 1.2969 Buy Sell 5 46.16

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 21:49 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29257 (-0.28%) 1.3073 1.3339 1.3915 Sell Sell 0 34.94
EURUSD(H1): 1.29257 (-0.09%) 1.2948 1.2937 1.3023 Sell Buy 1 44.18

USDSGD(D1): 1.29693 (+0.07%) 1.2981 1.2922 1.2512 Buy Sell 7 52.36
USDSGD(H1): 1.29693 (-0.02%) 1.2970 1.2992 1.2970 Sell Sell 2 45.99

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 21:48 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29280 (-0.26%) 1.3073 1.3339 1.3915 Sell Sell 0 35.02
EURUSD(H1): 1.29276 (-0.07%) 1.2948 1.2937 1.3023 Sell Buy 1 44.63

USDSGD(D1): 1.29693 (+0.07%) 1.2981 1.2922 1.25 Buy Sell 7 52.36
USDSGD(H1): 1.29693 (-0.02%) 1.2970 1.2992 1.30 Sell Sell 2 45.48

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 21:45 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29300 (-0.25%) 1.3073 1.3339 1.3915 Sell Sell 0 35.10
EURUSD(H1): 1.29301 (-0.05%) 1.2948 1.2937 1.3023 Sell Buy 1 45.24

USDSGD(D1): 1.29678 (+0.06%) 1.2981 1.2922 1.25 Buy Sell 7 52.26
USDSGD(H1): 1.29678 (-0.03%) 1.2970 1.2992 1.30 Sell Sell 2 45.48

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 21:21 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29386 (-0.18%) 1.31 1.33 1.39 Sell Sell 0 35.40
EURUSD(H1): 1.29386 (+0.01%) 1.29 1.29 1.30 Sell Buy 2 47.45

USDSGD(D1): 1.29691 (+0.07%) 1.30 1.29 1.25 Buy Sell 7 52.35
USDSGD(H1): 1.29691 (+-0.02%) 1.30 1.30 1.30 Sell Sell 2 45.92

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 20:51 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
NIFTY50(H1): 4618.5 (+0.05%) 4686.70 4699.56 4801.48 Sell Sell 0 37.74

EURUSD(D1): 1.29356 (-0.20%) 1.31 1.33 1.39 Sell Sell 0 35.30
EURUSD(H1): 1.29356 (+-0.10%) 1.29 1.29 1.30 Sell Buy 1 46.65

USDSGD(D1): 1.29720 (+0.09%) 1.30 1.29 1.25 Buy Sell 7 52.54
USDSGD(H1): 1.29720 (+0.00%) 1.30 1.30 1.30 Buy Sell 5 46.95

5Y_T-NOTES(D1): 123.24 (+0.20%) 123.01 122.97 121.73 Buy Sell 8 56.30
5Y_T-NOTES(H1): 123.24 (-0.02%) 123.09 122.98 123.00 Buy Buy 8 67.96

10Y_T-NOTES(D1): 131.05 (+0.28%) 130.39 130.26 127.51 Buy Buy 9 57.06
10Y_T-NOTES(H1): 131.05 (-0.02%) 130.87 130.70 130.61 Buy Buy 8 66.06

DOLLAR_INDX(D1): 80.525 (-0.29%) 80.00 78.58 76.29 Buy Buy 9 58.48
DOLLAR_INDX(H1): 80.525 (-0.09%) 80.70 80.82 80.50 Sell Sell 3 41.68
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.02 Time: 20:21 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 1112.14
Account Profit: -98.28
Account Margin: 37.12

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1564.85 (+1.02%) 1620.84 1692.01 1656.28 Sell Sell 1 35.17
GOLD(H1): 1564.85 (+0.12%) 1564.32 1553.60 1590.93 Sell Buy 4 53.00

SILVER(D1): 27.838 (+0.62%) 29.69 31.72 35.55 Sell Sell 0 35.98
SILVER(H1): 27.838 (+0.69%) 27.82 27.36 28.63 Sell Buy 4 52.63

COPPER(D1): 3.4300 (+1.49%) 3.41 3.44 3.82 Sell Buy 2 50.47
COPPER(H1): 3.4300 (+0.07%) 3.42 3.39 3.39 Buy Buy 8 59.12

CrudeOIL(D1): 98.88 (-0.75%) 98.03 97.94 92.98 Buy Sell 7 53.04
CrudeOIL(H1): 98.88 (-0.05%) 99.46 99.49 98.77 Sell Sell 2 42.33

S&P500(D1): 1253.25 (-0.28%) 1238.00 1229.65 1239.94 Buy Buy 8 55.39
S&P500(H1): 1253.25 (+0.18%) 1256.09 1252.66 1240.22 Sell Sell 4 46.48

FTSE100(D1): 5524.5 (-0.41%) 5452.75 5440.30 5580.67 Buy Buy 6 54.72
FTSE100(H1): 5524.5 (+0.40%) 5501.68 5470.52 5439.60 Buy Buy 7 61.03

HSI(D1): 18373 (+0.39%) 18548.95 18754.18 20835.74 Sell Buy 1 47.80
HSI(H1): 18373 (-0.40%) 18426.40 18321.68 18495.01 Sell Buy 2 49.01

NIFTY50(D1): 4618.5 (-0.90%) 4794.65 4966.42 5276.44 Sell Sell 0 40.29
