07 January 2012

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 11:19 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 10:49 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 10:19 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 09:49 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 09:19 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 08:49 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 08:19 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 07:49 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 07:19 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

NIFTY50(D1): 4772.5 (+0.45%) 4734.82 4932.88 5259.40 Sell Sell 2 47.55
NIFTY50(H1): 4772.5 (+0.40%) 4749.85 4723.60 4798.14 Buy Buy 6 56.15

EURUSD(D1): 1.27164 (-0.58%) 1.2985 1.3266 1.3890 Sell Sell 0 31.37
EURUSD(H1): 1.27164 (+-0.03%) 1.2757 1.2817 1.2943 Sell Sell 0 27.95

USDSGD(D1): 1.29395 (+0.20%) 1.2977 1.2938 1.2521 Buy Sell 7 50.71
USDSGD(H1): 1.29395 (+0.04%) 1.2932 1.2912 1.2938 Buy Buy 7 57.23

5Y_T-NOTES(D1): 123.20 (+0.10%) 123.04 122.97 121.81 Buy Sell 8 55.06
5Y_T-NOTES(H1): 123.20 (+-0.01%) 123.13 123.11 122.96 Buy Buy 9 57.89

10Y_T-NOTES(D1): 130.74 (+0.21%) 130.55 130.28 127.67 Buy Sell 8 54.06
10Y_T-NOTES(H1): 130.74 (+0.00%) 130.60 130.53 130.47 Buy Buy 8 57.68

DOLLAR_INDX(D1): 81.580 (+0.45%) 80.43 78.93 76.38 Buy Buy 9 63.07
DOLLAR_INDX(H1): 81.580 (+0.01%) 81.35 80.98 80.53 Buy Buy 9 69.41
--------------------------------------------------------------------------------- :

Technical Quotes:: 2012.01.07 Time: 06:49 SGT

My Account Information:

Account Balance: 1210.42
Account Equity: 985.98
Account Profit: -224.44
Account Margin: 43.50

SYMBOL | Close | Change | 20 DMA | 50 DMA | 200 DMA | MA-IND | MACD-IND | COUNT | RSI:

GOLD(D1): 1616.20 (+-0.25%) 1595.25 1676.56 1658.86 Sell Sell 3 45.90
GOLD(H1): 1616.20 (+-0.02%) 1620.50 1617.21 1589.90 Buy Sell 5 48.34

SILVER(D1): 28.710 (-1.71%) 28.95 31.18 35.38 Sell Sell 1 42.52
SILVER(H1): 28.710 (+0.06%) 29.10 29.17 28.56 Sell Sell 3 36.57

COPPER(D1): 3.4280 (+0.44%) 3.39 3.43 3.81 Sell Buy 3 49.82
COPPER(H1): 3.4280 (+0.01%) 3.43 3.43 3.43 Sell Buy 3 49.48

CrudeOIL(D1): 101.85 (+0.42%) 98.74 98.71 93.06 Buy Buy 8 57.64
CrudeOIL(H1): 101.85 (+0.02%) 101.69 102.25 100.99 Buy Sell 5 49.47

S&P500(D1): 1274.25 (+0.08%) 1241.98 1232.46 1238.54 Buy Buy 8 59.68
S&P500(H1): 1274.25 (+0.06%) 1272.66 1271.24 1260.52 Buy Sell 9 53.51

FTSE100(D1): 5597.0 (+-0.18%) 5470.30 5453.45 5580.47 Buy Buy 8 56.64
FTSE100(H1): 5597.0 (+-0.22%) 5601.55 5619.09 5461.22 Buy Sell 5 48.42

HSI(D1): 18636 (-0.88%) 18493.00 18779.74 20752.63 Sell Buy 3 50.66
HSI(H1): 18636 (+0.34%) 18723.65 18586.26 18439.13 Buy Buy 5 50.96

